一台电脑管很多台 · 免费 · 逐项摆事实,只写能核对的
如果你手上不止一台服务器,大概率用过 Xshell、FinalShell 或 MobaXterm。它们都不错,但针对方便有人想找的是这么一种东西:在 Windows 上,一台电脑把很多台远程机器管得清清楚楚,还得免费。
七亿批量远程管理工具 就是冲着这个做的——把 RDP 九宫格同屏、SSH 终端、SFTP/FTP、防火墙管理、还有会帮你排障的 AI 助手都塞进一个窗口。下面逐项对比,只说能核对的。
| 对比项 | 七亿远程管理工具 | FinalShell | MobaXterm | WindTerm |
|---|---|---|---|---|
| 主平台 | Windows 10/11 (64) | Win / macOS / Linux | Windows | Win / macOS / Linux |
| RDP 远程桌面 | 九宫格同屏多台(2/3/4/5 列,双击全屏) | 单台(含加速),无九宫格同屏 | 单 / 多标签会话,非九宫格 | 不支持 |
| SSH 终端 | 支持(命令库 / 历史 / 密钥) | 支持 | 支持 | 支持 |
| SSH 密钥认证 | 支持(导入 / 粘贴 OpenSSH / PEM,支持带密码私钥) | 支持 | 支持 | 支持 |
| SSH 进程管理器 | 支持(查看 / 结束进程;可配合 nethogs 看每个进程占用的带宽) | 有资源监控 | 无 | 无 |
| 文件拖拽传输 | 支持(拖进拖出即传 / 移动) | 支持 | 支持 | 支持 |
| SFTP / FTP | 支持(SFTP + FTP/FTPS,双窗口、传输队列) | SFTP | SFTP(图形拖拽) | SFTP |
| SFTP 文件夹自动打包 | 支持(整文件夹 / 多选合并一包自动传输,失败自动回退逐文件——省带宽省时间) | 无 | 无 | 无 |
| SFTP 在线 MD5 对比 | 支持(传输时在线比对,内容一致自动跳过——省时省流量) | 无 | 无 | 无 |
| 批量 / 多机同命令 | 支持(列表批量 + SSH 群控广播输入) | 批量 | Multi-execution | 一般 |
| 防火墙管理(端口规则 / 封禁 / 防爆破 / 改端口) | 支持(Linux + Windows) | 无 | 无 | 无 |
| 流量监控 | 支持(配 BandwidthAgent,列表内看实时带宽) | 本机监控 | 无 | 无 |
| AI 助手 + 命令分级安全闸门 | 独有 | 无 | 无 | 无 |
| 密码存储 | 本地 AES 加密,不上传 | 本地 | 本地 | 本地 |
| 价格 | 全功能免费 | 免费版 + 付费(永久高级版 / 同步订阅) | 免费(个人;商用需订阅 Pro) | 免费(源码公开) |
| 短板 | 仅 Windows 客户端 | 无九宫格同屏多台 | 仅 Windows;免费版仅限个人使用 | 无 RDP、无图形化批量运维 |
客户端目前只有 Windows 版,没有 macOS / Linux 版。管 Linux 服务器没问题,但如果你想在 Mac 上用它管机器,暂时不行。
之前用 Xshell、XFTP,动不动弹更新、不更新不让用;还有外国软件不太符合中国人的操作习惯。于是就想做一款自己的——顺手把「批量管理 + 远程桌面 + AI 排障」揉到一起。Xshell 这些做得好的地方,我们也借鉴了不少。
Windows 10 / 11(64 位)· 免费无功能限制 · 密码本地加密存储
下载即表示你已阅读并同意《免责声明》;本工具完全免费、不收集任何信息。